Performance de notre gestion
Nos portefeuilles sont conçus pour offrir diversification, performance et impact positif à tous nos clients dans le respect de leur profil investisseur.
| 10 / 10 | 10,72% / an | +66,35% | 100% | 0% | 0% | 1,38% |
| 9 / 10 | 9,80% / an | +59,58% | 90% | 0% | 10% | 1,38% |
| 8 / 10 | 8,64% / an | +51,31% | 80% | 10% | 10% | 1,37% |
| 7 / 10 | 7,65% / an | +44,59% | 70% | 12% | 18% | 1,37% |
| 6 / 10 | 6,26% / an | +35,44% | 60% | 16% | 24% | 1,37% |
| 5 / 10 | 5,57% / an | +31,10% | 50% | 20% | 30% | 1,36% |
| 4 / 10 | 4,30% / an | +23,45% | 40% | 24% | 36% | 1,36% |
| 3 / 10 | 3,10% / an | +16,47% | 30% | 28% | 42% | 1,36% |
| 2 / 10 | 1,98% / an | +10,32% | 20% | 32% | 48% | 1,36% |
| 1 / 10 | 0,89% / an | +4,52% | 10% | 36% | 54% | 1,35% |
Données mises à jour le 20/01/2026. Les performances affichées sont nettes des frais annuels et brutes de fiscalité. Les frais annuels présentés, sont tout compris (frais du contrat, frais de gestion Caravel, et frais des fonds). Certaines performances sont partiellement issues d’analyses rétroactives. Les performances passées ne présagent pas des performances futures.